



そんなかたにもご満足いただけるために誕生したジムです







他社料金 比較
| セッション | 当ジム | R社 | E社 | K社 |
|---|---|---|---|---|
| 入会費 | 0円 | 55,000円 | 19,800円 | 55,000円 |
| 1回あたり料金 (60分換算) | 5,280円 | 22,000円 | 12,000円 | 7,700円 |
| 20回あたり料金 (20回×60分換算) | 98,880円 | 450,000円 | 198,000円 | 154,000円 |
| マシンの数 | 7台 (有酸素含) | およそ2~3台 | およそ3~5台 | およそ2~3台 |
| 食事アドバイス | 無料付帯 | 含む | 有料 | 有料 |
| ドリンクサービス | ウォーターサーバ(含む) | ペットボトル(含む) | ウォーターサーバ(含む) | ウォーターサーバ(含む) |
| トレーニング サプリメント付帯 | プロテイン、アミノ酸 カーボパウダー(含む) | 有料 | 有料 | プロテイン (含む) |
| レンタルサービス | シューズ (有料) | タオル・ウェア・シューズ (含む) | タオル・ウェア・シューズ (含む) | ウェア・シューズ(含む) |





筋力強化を目標とし
筋量UP・体脂肪DOWN
ダイエットを目標とし
体重・体脂肪DOWN
ダイエット・筋力強化を目標とし
筋量UP・体重、体脂肪DOWN
ダイエットを目標とし
体重・体脂肪DOWN
筋力強化を目標とし
筋量UP・体脂肪DOWN
筋力強化を目標とし
筋量UP
筋力強化を目標とし
筋量UP・体脂肪DOWN
ダイエットを目標とし
体重・体脂肪DOWN
筋力強化を目標とし
筋量UP・体脂肪DOWN
筋力強化を目標とし
筋量UP・体脂肪DOWN

ご家族・ご友人と一緒に!2名様まで同時受付可能です。
※出張パーソナルセッションは1名様まで



店舗インスタグラム始めました!限定クーポンございますので是非フォローしてGETしちゃって下さい
アカウント:toughbuild_gym
レッスン受付時間:土日祝含む9:00~21:00(予約制)
