そんなかたにもご満足いただけるために誕生したジムです
他社料金 比較
セッション | 当ジム | R社 | E社 | K社 |
---|---|---|---|---|
入会費 | 0円 | 55,000円 | 19,800円 | 55,000円 |
1回あたり料金 (60分換算) | 5,280円 | 22,000円 | 12,000円 | 7,700円 |
20回あたり料金 (20回×60分換算) | 98,880円 | 450,000円 | 198,000円 | 154,000円 |
マシンの数 | (有酸素含) | 7台およそ2~3台 | およそ3~5台 | およそ2~3台 |
食事アドバイス | 無料付帯 | 含む | 有料 | 有料 |
ドリンクサービス | ウォーターサーバ(含む) | ペットボトル(含む) | ウォーターサーバ(含む) | ウォーターサーバ(含む) |
トレーニング サプリメント付帯 | デキストリン(含む) | プロテイン、アミノ酸有料 | 有料 | プロテイン (含む) |
レンタルサービス | (有料) | シューズタオル・ウェア・シューズ (含む) | タオル・ウェア・シューズ (含む) | ウェア・シューズ(含む) |
ご家族・ご友人と一緒に!2名様まで同時受付可能です。
※出張パーソナルセッションは1名様まで
店舗インスタグラム始めました!限定クーポンございますので是非フォローしてGETしちゃって下さい
アカウント:toughbuild_gym
営業時間:9:00~21:00(セッション予約最終受付時間:20:00)
定 休 日:毎週水曜日